Фронтальные погрузчики - это погрузочная, самоходная машина (спецмашина), предназначенная для выполнения операций захвата, подъема, транспортирования и укладки грузов в транспортные средства. Фронтальный погрузчик предназначен для захвата и погрузки сыпучих материалов или для укладки.
Фронтальный погрузчик ZL 30 H

| МОДЕЛЬ | ZL30Н | ZLM30-5 |
| Произвондитель | Changlin | |
| Длина погрузчика (мм) | 6863 | 6720 |
| Ширина погрузчика (мм) | 2350 | 2350 |
| Высота погрузчика (мм) | 3095 | 3095 |
| Колесная база (мм) | 2750 | 2600 |
| Колея (мм) | 1900 | 1900 |
| Дорожный просвет (мм) | 370 | 360 |
| Минимальный радиус поворота (мм) | ||
| Уклон удержания погрузчика (град) | ||
| Вес погрузчика (кг) | 10200 | 9600 |
| Объем ковша (м3) | 1,7 | 1,7 |
| Грузоподъемность (кг) | 3000 | 3000 |
| Максимальная высота разгрузки ковша (мм) | 2850 | 2820 |
| Максимальный угол разгрузки ковша (град) | 45 | 45 |
| Двигатель | ||
| Тип | Дизельный, с турбонадувом | Дизельный, с турбонадувом |
| Модель | Cummins 6BT5.9 - C120 | YC6108G(B7635) |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 440 | 440 |
| Номинальная частота вращения (об/мин) | 2200 | 2200 |
| Мощность (кВт (л.с.)) | 87 (117) | 92 (123) |
| Трансмиссия | ||
| Тип | YJH315A-4 | Changlin |
| 1-я передняя/задняя передача (км/ч) | 7,3/7,8 | 7,2/8,95 |
| 2-я передняя/задняя передача (км/ч) | 15,7/16,8 | 18/12,6 |
| 3-я передняя/задняя передача (км/ч) | 35/36 | 34/42 |
Фронтальный погрузчик ZL 40 H

| МОДЕЛЬ | ZL40Н |
| Производитель | Changlin |
| Длина погрузчика (мм) | 7248 |
| Ширина погрузчика (мм) | 2570 |
| Высота погрузчика (мм) | 3430 |
| Колесная база (мм) | 3080 |
| Колея (мм) | |
| Дорожный просвет (мм) | 400 |
| Максимальное усилие отрыва, кН | 134 |
| Вес погрузчика (кг) | 6550 |
| Объем ковша (м3) | 1.0 |
| Грузоподъемность (кг) | 1800 |
| Максимальная высота разгрузки ковша (мм) | 2520 |
| Максимальный угол разгрузки ковша (град) | 45 |
| Двигатель | |
| Тип | Дизельный, с турбонаддувом |
| Модель | CUMMINS 6BTA5.9-C165 |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 643 |
| Номинальная частота вращения (об/мин) | 2000 |
| Мощность (кВт (л.с.)) | 126 (167) |
| Трансмиссия | |
| Тип | Z40-3000 |
| 1-я передняя/задняя передача (км/ч) | 11 |
| 2-я передняя/задняя передача (км/ч) | 36 |
Фронтальный погрузчик ZL 60 H

| МОДЕЛЬ | ZL60Н | |
| Производитель | Changlin | |
| Длина погрузчика (мм) | 8280 | |
| Ширина погрузчика (мм) | 2897 | |
| Высота погрузчика (мм) | 3565 | |
| Колесная база (мм) | 3300 | |
| Колея (мм) | 2300 | |
| Дорожный просвет (мм) | 460 | |
| Максимальное усилие отрыва, кН | 186 | |
| Вес погрузчика (кг) | 18600 | |
| Объем ковша (м3) | 3,5 | |
| Грузоподъемность (кг) | 6000 | |
| Максимальная высота разгрузки ковша (мм) | 3028 | |
| Максимальный угол разгрузки ковша (град) | 45 | |
| Двигатель | ||
| Тип | Дизельный, с турбонаддувом | Дизельный, с турбонаддувом |
| Модель | CUMMINS 6CTAA8.3-C240(TIER 2) | Лицензионный CAT 3306B C6121 |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 1146 | 918,5 |
| Номинальная частота вращения (об/мин) | 2200 | 2200 |
| Мощность (кВт (л.с.)) | 179 (240) | 158 (212) |
| Трансмиссия | ||
| Тип | ZF 4WG200 | |
| 1-я передняя/задняя передача (км/ч) | 6,6 | |
| 2-я передняя/задняя передача (км/ч) | 11,7 | |
| 3-я передняя/задняя передача (км/ч) | 23,1 | |
| 4-я передняя передача (км/ч) | 36 | |
Фронтальный погрузчик ZL 75 H

| МОДЕЛЬ | ZL75Н |
| Производитель | Changlin |
| Длина погрузчика (мм) | 8698 |
| Ширина погрузчика (мм) | 3099 |
| Высота погрузчика (мм) | 3730 |
| Колесная база (мм) | 3400 |
| Колея (мм) | 2350 |
| Дорожный просвет (мм) | 496 |
| Максимальное усилие отрыва, кН | 220 |
| Вес погрузчика (кг) | 23500 |
| Объем ковша (м3) | 4,2 |
| Грузоподъемность (кг) | 7500 |
| Максимальная высота разгрузки ковша (мм) | 3220 |
| Максимальный угол разгрузки ковша (град) | 45 |
| Двигатель | |
| Тип | Дизельный, с турбонаддувом |
| Модель | Оригинальный CUMMINS М11-С |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 259 |
| Номинальная частота вращения (об/мин) | 2100 |
| Мощность (кВт (л.с.)) | 216 (290) |
| Трансмиссия | |
| Тип | ZF 4WG308 |
| 1-я передняя/задняя передача (км/ч) | 7,4 |
| 2-я передняя/задняя передача (км/ч) | 12,4 |
| 3-я передняя/задняя передача (км/ч) | 25,9 |
| 4-я передняя передача (км/ч) | 37 |
Фронтальный погрузчик ZL 50 H

| Тип ковша | С зубьями |
| Объем ковша, м. куб. | 3,5 |
| Вес ковша, кг | 1600 |
| Ширина ковша, мм | 2800 |
| Высота погрузки при 45°, мм | 3180 |
| Радиус действия при 45°, мм | 1145 |
| Общая длина (ковш на грунте), мм | 8200 |
| Общая высота (ковш поднят), мм | 5940 |
| Радиус поворота (ковш в положении переноски), м | 6,0 |
| Начальное усилие, дН | 19500 |
| Статическая опрокидывающая нагрузка (0°), кг | 15400 |
| Максимальная эксплуатационная масса, кг | 18600 |
| Грузоподьемность, кг | 5500 |
Комплектация погрузчика:
- Функция автоматического подъема и позиционирования ковша
- Сигнал заднего хода
- Многофункциональный дисплей
- Електросистема 24 В, (аккумулятор не требующий обслуживания общей емкостью 100 А/ч)
- Бортовой компьютер BROWN BOX с функцией самодиагностики и самосохранения
- Двигатель Chinese Engine G128 с электронным впрыском, турбонаддувом с теплообменником последней ступени, мощностью 215 л.с. Рабочий объем – 7,8 литра, 6 цилиндров.
- Две передние фары, две задние фары, два стоп сигнала. Передние и задние фары - галогенные
- Крылья на передние и задние колеса
- Дифференциалы ограниченного скольжения передней и задней оси
- Электрический контроль стояночного тормоза
- Функция HOLD поддержки выбранной скорости на склоне.
- Функция KICK-DOWN переключение на пониженную передачу при необходимости увеличения толкающего усилия.
- Трансмиссия с контрвалом и переключением передач под нагрузкой с четырьмя скоростями вперед и четырьмя скоростями назад.
- Ящик с инструментом
- Модульная кабина ROPS/FOPS с обогревом и защитой от падающих предметов при опрокидывании
- Рулевая колонка с регулировками по высоте и углу наклона.
- Сиденье оператора с пневматической подвеской
- Инструкция по эксплуатации
- Комплект табличек по технике безопасности
- Ковш с зубьями емкостью 3.5 м?, и шириной 2800 мм (крепление зубьев ковша - болтовое)
- Шины 23.5X25 20PR L3 ALLIANCE