Телескопические погрузчики с поворотной стрелой Manitou MANISCOPIC MRT 3.2 - 4.2т
Основные характеристики
Доставка
Доставка во все города Украины любым удобным транспортом или службой доставки
Оплата
Оплата наличными, перевод на карту или безналичный расчет.
| Технические характеристики | MANISCOPIC MRT 1432 |
|---|---|
| Грузоподъемность | 2.5 т до 3.2 т |
| Высота подъема вил | 13.82 м |
| Горизонтальный вылет вил | 11.63 м |
| Двигатель | Perkins 1104-C44T |
| Мощность | 101 л.с. |
| Трансмиссия | гидростатическая |
| Стабилизаторы | гидравлические |
| Технические характеристики | MANISCOPIC MRT 1542 |
| Грузоподъемность | 4.2 т |
| Высота подъема вил | 14.78 т |
| Горизонтальный вылет вил | 12.5 м |
| Двигатель | Perkins 1104-C44T |
| Мощность | 101 л.с. |
| Трансмиссия | гидростатическая |
| Стабилизаторы | гидравлические |
| Технические характеристики | MANISCOPIC MRT 1742 |
| Грузоподъемность | 4.2 т |
| Высота подъема вил | 17.3 м |
| Горизонтальный вылет вил | 14.5 м |
| Двигатель | Perkins 1104-C44T |
| Мощность | 101 л.с. |
| Трансмиссия | гидростатическая |
| Стабилизаторы | гидравлические |
